'0.23524131621 0.0625316395042 0.872118028081 0.986770191323 0.9742356\
15488 0.353271289496 0.758931211457 0.714516935429 0.161789841666 0.55\
8113321438 0.0414672061238 0.13581727948 0.0197296223427 0.64721301300\
4 0.128434004746 0.967615922002 0.852745581394 0.415662269504 0.001501\
48853217 0.0614515337129 0.785072699377 0.593574792003 0.483159160196 \
0.192539372973 0.787852795406 0.356952643334 0.66022949788 0.589093657\
297 0.0478077530292 0.950149510363 0.485219990385 0.579962889564 0.610\
762162982 0.177113837488 0.227271624226 0.055688651494 0.118849037811 \
...
|